Catégorie de produit
| Produit Code | Données techniques | Données du produit | Instruction de fusion | |||||||||
| Composition | Chaîne | Trame | Structure | Poids | Revêtement | Indiquer | Largeur | Couleur | Ligne de colle Température | Presse | Temps | |
| 1100 | 100% polyester | 15d | 15d | Plaineeeeeeeeeeeeeee | 14 4 | PA Double-Dot | CP180 | 122/152 | Noir / blanc | 120-125 | 1.5-2.0 | 12s |
| 1160 | 100% polyester | 15d | 15d | Sergé | 14 4 | PA Double-Dot | CP180 | 122/152 | Noir / blanc | 120-125 | 1.5-2.0 | 12s |
| 1100b | 100% polyester | 15d | 15d | Plain | 14 4 | PA Double-Dot | CP180 | 122/152 | Noir | 120-125 | 1.5-2.0 | 12s |
| 1200 | 100% polyester | 20D | 20D | Plain | 17 4 | PA Double-Dot | CP180 | 122/152 | Noir / blanc | 120-125 | 1.5-2.0 | 12s |
| 1260 | 100% polyester | 20D | 20D | Sergé | 17 4 | PA Double-Dot | CP180 | 122/152 | Noir / blanc | 120-125 | 1.5-2.0 | 12s |
| 1200b | 100% polyester | 20D | 20D | Plain | 17 4 | PA Double-Dot | CP180 | 122/152 | Noir | 120-125 | 1.5-2.0 | 12s |
| 1300 | 100% polyester | 30D | 30D | Plain | 23 8 | PA Double-Dot | CP130 | 122/152 | Noir / blanc | 130-135 | 2.0-2.5 | 15S |
| 1300b | 100% polyester | 30D | 30D | Plain | 23 8 | PA Double-Dot | CP130 | 122/152 | Noir | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
| 1310 | 100% polyester | 30D | 30D | Plain | 23 8 | PA Double-Dot | CP90 | 122/152 | Noir / blanc | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
| 1320 | 100% polyester | 30D | 30D | Plain | 23 6 | PA Double-Dot | CP150 | 122/152 | Noir / blanc / couleur | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
| 1300x | 100% polyester | 30D | 30D | Plain | 23 4 | PA Double-Dot | CP180 | 122/152 | Noir / blanc / couleur | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
| 1310] | 100% polyester | 30D | 30D | Plain | 23 10 | PA Double-Dot | CP90 | 122/152 | Noir / blanc | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
| 1360 | 100% polyester | 30D | 30D | Twill (2 2) | 23 8 | PA Double-Dot | CP130 | 122/152 | Noir / blanc | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
| 1370 | 100% polyester | 30D | 30D | Plain | 23 8 | PES Double-Dot | CP130 | 122/152 | Noir / blanc | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
| 1500 | 100% polyester | 50D | 50D | Plain | 35 8 | PA Double-Dot | CP90 | 122/152 | Noir / blanc | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
| 1500J | 100% polyester | 50D | 50D | Plain | 35 10 | PA Double-Dot | CP90 | 122/152 | Noir / blanc | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
| 1550 | 100% polyester | 50D | 50D | Twill (2 1) | 35 8 | PA Double-Dot | CP90 | 122/152 | Noir / blanc | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
| 1560 | 100% polyester | 50D | 50D | Twill (2 2) | 35 8 | PA Double-Dot | CP90 | 122/152 | Noir / blanc | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
| 1570 | 100% polyester | 50D | 50D | Plain | 35 8 | PES Double-Dot | CP90 | 122/152 | Noir / blanc | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
| 1580 | 100% polyester | 50D | 50D | Twill (2 2) | 35 8 | PES Double-Dot | CP90 | 122/152 | Noir / blanc | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
| 2600 | 100% polyester | 50D | 75d | Plain | 41 9 | PA Double-Dot | CP90 | 122/152 | Noir / blanc | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
Nantong Hetai Textile Technology Co., Ltd.
Dernières mises à jour
Vous fournir les dernières nouvelles de l'entreprise et de l'industrie
Dans le monde complexe de la construction d'un vêtement, certains composants agissent en coulisses pour définir la silhouette, la durabilité et le confort d'un vêtemen...
Comprendre l’entoilage à haute élasticité Définition et rôle fonctionnel Entoilage à haute élasticité est un composant textile fonctionnel conçu pour ...
Comprendre l'entoilage tissé thermocollant : une base pour des vêtements de qualité Entoilage tissé thermocollant est un composant indispensable dans la fabricatio...
Comprendre ce qu'est le tissu d'entoilage adhésif Définition et fonctions principales Tissu d'entoilage adhésif fait référence à un type spécia...